比亚迪商务客车C6
比亚迪电动车车型配置报价
车型名称 | 比亚迪商务客车C6 |
规格型号 | BYD6710HLEV4 |
市场价 | |
报价(万元) | 90/100/110 |
长×宽×高(mm) | 7110×2060×2685 |
踏步形式 | 二级踏步/三级踏步 |
座位数 | 10-22 |
乘客门数量 | 2 |
整车电量 | 118.3度 |
续驶里程(C-WTVC工况) | 200 |
车速 | 100 |
爬坡度 | 25 |
电机额定/功率 | 100/165 |
电机额定/扭矩 | 800/1650 |
悬挂 | 空气悬架 |
制动 | 前后盘式 |
注:由于采购周期不确定,此报价为包含补贴报价,确定采购时间后,按照政府针对新能源汽车补贴政策调整进货价格