比亚迪旅游客车C8
比亚迪电动车车型配置报价
车型名称 | 比亚迪旅游客车C8 |
规格型号 | BYD6110HLEV2 |
市场价 | |
报价(万元) | 105 |
长×宽×高(mm) | 10690×2500×3530 |
踏步形式 | 四级踏步 |
座位数 | 48 |
乘客门数量 | 2 |
整车电量 | 253.4度 |
续驶里程(C-WTVC工况) | 340 |
车速 | 90 |
爬坡度 | 20 |
驱动形式 | 单电机直驱 |
电机形式 | 永磁同步电机 |
电机额定/功率 | 135/200 |
电机额定/扭矩 | 1520/2800 |
悬挂 | 空气悬架 |
制动 | 前后盘式 |
注:由于采购周期不确定,此报价为包含补贴报价,确定采购时间后,按照政府针对新能源汽车补贴政策调整进货价格